Κωδικός προϊόντος:			
			
				TKN/TKG-628R32			
		
	
	
	
	
		Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+++ σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.
			5
			People watching this product now!
		
				 
													
								10ετής Εγγύηση
προϊόντων						
					
					 
													
								Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο						
					
					 
													
								Τηλεφωνική 
τεχνική υποστήριξη 						
					
					
				
					Περιγραφή				
			
			ΣΕΙΡΑ KURO ALL DC INVERTER
TKN/TKG-628R32
Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+++ σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό της νέας εποχής.
Ενεργειακή κλάση ψύξης A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής A+++
Χώρος κάλυψης (τμ) 0-20
Ονομαστική Απόδοση 9.000-10.000 btu/h
Ψυκτικό Υγρό R32 ΝΑΙ
Wi-Fi ΝΑΙ
Σειρά KURO
Inverter ΝΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ:TKN/TKG-628R32
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TKN/TKG-628R32 | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 2,7 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 2,8 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3,2 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 8.900 | 
| kW/h | 2,61 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3.070 – 12.970 | |
| kW/h | 0,90 – 3,80 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 10.000 | 
| kW/h | 2,93 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 2.390 – 15.020 | |
| kW/h | 0,70 – 4,40 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 8,5 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,6 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ | ||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,4 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 111 | 
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 852 | 
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 830 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0.8 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 660/590/540/490/450/420/390 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 56/53/52/50/48/46/39 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 41/39/37/35/33/31/24 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 60 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 52 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 865x290x210 | 
| Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 10,5 | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 848x596x320 | 
| Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 33.5 | |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | 
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
| Μέγιστο Μήκος | m | 15 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| Όρια Λειτουργίας | Ψύξη | (°C) | -15 ~ 43 | 
| Θέρμανση | (°C) | – 15 ~ 24 | |
| INVERTER | ΝΑΙ | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Photocatalytic 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) | ||
| Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 | |||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
				
					Επιπλέον πληροφορίες				
			
			| Brand | Toyotomi | 
|---|---|
| WiFi | 
 
	 Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Κλιματιστικά
Κλιματιστικά Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Ηλιακοί θερμοσίφωνες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο Θερμαντικά σώματα
Θερμαντικά σώματα Φίλτρα νερού
Φίλτρα νερού Εμφάνιση όλων
Εμφάνιση όλων Εξοικονομώ
Εξοικονομώ Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις Net billing
Net billing Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις Επιδότηση για αντλία θερμότητας
Επιδότηση για αντλία θερμότητας 
				 
				
 
			 
		 
		 
		 
						 
											 
											