Κωδικός προϊόντος:
ASW-H09B4/FDMV23 Indoor
Ανακαλύψτε στη σειρά Freedom τον πιο προσιτό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση.
8
People watching this product now!
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
| Σειρά | FREEDOM |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 2.6KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.4KW |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 2.6 (0.60-3.20) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 9000 (2047-10918) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 142 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 2.9 (0.60-3.50) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | (2047-11942) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 817 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 645 |
| SEER | 6.42 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.11 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.21 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 3.6A |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 4.1A |
| Κατανάλωση, ψύξη | 750W |
| Κατανάλωση, Θέρμανση | 850W |
| Τάση | 220-240V |
| Συχνότητα ρεύματος | 50HZ |
| Αφύγρανση | 1.2 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος | 8A |
| Μέγιστη Ισχύς | 1.7KW |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | 530g |
| Παροχή Αέρα | 560/500/450/400 m 3 /h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | 44/39/35/31 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 53 dB(A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
| Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 750*285*200 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 730*545*285 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
AUX |
|---|---|
| WiFi |
Αντλίες θερμότητας
Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Εμφάνιση όλων
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Επιδότηση για αντλία θερμότητας