Κωδικός προϊόντος:
ASW-H12B4/FDMV23 Indoor
Ανακαλύψτε στη σειρά Freedom τον πιο προσιτό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση
8
People watching this product now!
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
Additional information
| Σειρά | FREEDOM |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 3.5KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 2.6KW |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 3.5 (0.80-3.80) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 12000 (2729-12965) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 198 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 3.6 (0.80-4.10) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | (2729-13989) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 902 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 695 |
| SEER | 6.21 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.04 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.24 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 5.5A |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 5.4A |
| Κατανάλωση, ψύξη | 1190W |
| Κατανάλωση, Θέρμανση | 1150W |
| Τάση | 220-240V |
| Συχνότητα ρεύματος | 50HZ |
| Αφύγρανση | 1.4 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος | 9.5A |
| Μέγιστη Ισχύς | 1.9KW |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | 600g |
| Παροχή Αέρα | 560/500/450/400 m 3 /h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | 44/39/35/31 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 51dB(A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 3/8’’ |
| Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 750*285*200 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 730*545*285 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
AUX |
|---|---|
| WiFi |
Αντλίες θερμότητας
Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Εμφάνιση όλων
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Επιδότηση για αντλία θερμότητας