Κωδικός προϊόντος:
ASW-H18B4/FDMV23 Indoor
Ανακαλύψτε στη σειρά Freedom τον πιο προσιτό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση.
5
People watching this product now!
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
| Σειρά | FREEDOM |
|---|---|
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 5.0KW |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 3.6KW |
| Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 5.0 (1.50-5.20) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18000 (5118-17742) |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 272 |
| Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 5.28 (1.30-5.40 ) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | (4435-18424) |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1236 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1067 |
| SEER | 6.44 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής | 4.08 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| SCOP θερμότερης εποχής | 5.12 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | 6.6A |
| Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | 6.4A |
| Κατανάλωση, ψύξη | 1500W |
| Κατανάλωση, Θέρμανση | 1450W |
| Τάση | 220-240V |
| Συχνότητα ρεύματος | 50HZ |
| Αφύγρανση | 1.8 |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος | 9A |
| Μέγιστη Ισχύς | 1.6KW |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | 970g |
| Παροχή Αέρα | 850/760/680/610 m 3 /h |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | 46/42/39/35 dB(A) |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | 53 dB(A) |
| Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | 1/4’’, 1/2’’ |
| Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 900*310*225 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 730*545*285 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30.5 |
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
AUX |
|---|---|
| WiFi |
Αντλίες θερμότητας
Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Εμφάνιση όλων
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Επιδότηση για αντλία θερμότητας