
Αντλίες θερμότητας
Aux Αντλία θερμότητας Split Τριφασική 14kw
Κωδικός: ACHP-H14/5R3HA-I/ACHP-H14/5R3HA-O
Ανακαλύψτε την νέα σειρά αντλιών θερμότητας AI – Therma της AUX με δυνατότητα σύνδεσης με καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, μονάδες fan coil και ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Τιμή κατόπιν επικοινωνίαςΗ σωστή επιλογή εξαρτάται από την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα.
Τεχνική αξιολόγηση Υποστήριξη εγκατάστασης
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά & εφαρμογή
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
| Απόδοση | 14kW | |||
| Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας | ACHP-H14/5R3HA-I | |||
| Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας | ACHP-H14/5R3HA-O | |||
| Παροχή Ρεύματος | Εσωτερική | V~,Hz,Ph | 380-415/3/50 ‡ | |
| Εξωτερική | V~,Hz,Ph | 380-415/3/50 | ||
| Θέρμανση (7⁰C εξωτερική θερμοκρασία) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C | Απόδοση | kW | 14.50 |
| Κατανάλωση | kW | 3.08 | ||
| COP | 4.71 | |||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C | Απόδοση | kW | 14.00 | |
| Κατανάλωση | kW | 4.67 | ||
| COP | 3.00 | |||
| Ψύξη (35⁰C εξωτερική θερμοκρασία) | Θερμοκρασία εξόδου νερού 18⁰C | Απόδοση | kW | 13.60 |
| Κατανάλωση | kW | 3.78 | ||
| EER | 3.60 | |||
| Θερμοκρασία εξόδου νερού 7⁰C | Απόδοση | kW | 12.80 | |
| Κατανάλωση | kW | 5.00 | ||
| EER | 2.56 | |||
| SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35⁰C | 4.71 | ||
| Έξοδος Νερού 55⁰C | 3.48 | |||
| Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Απόδοσης σε Θέρμανση | Έξοδος Νερού 35⁰C | A+++ | ||
| Έξοδος Νερού 55⁰C | A++ | |||
| Συμπιεστής DC Inverter | Τύπος | Twin rotary Panasonic | ||
| Crankcase (W) | 25 | |||
| Μέγιστη Κατανάλωση | Εσωτερική | kW | 9.09 | |
| Εξωτερική | kW | 9.2 | ||
| MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης) | A | 14 | ||
| Παροχή Αέρα (Εξωτερική μονάδα) | m3/h | 4650 | ||
| Διαστάσεις Σωληνώσεων | Υγρού | inch | 3/8″ | |
| Αερίου | inch | 5/8″ | ||
| Απόσταση Εσ.-Εξ, (ελάχιστη-μέγιστη) | m | 2 / 30 | ||
| Υδραυλικό Κύκλωμα | Υδραυλική Σύνδεση | inch | R1″ | |
| Σύνδεση Απορροής | mm | φ25 | ||
| Δοχείο Διαστολής | L | 8 | ||
| Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 ‡ | ||
| Αντλία Νερού | Τύπος | Shimge | ||
| Μανομετρικό | m | 9 | ||
| Μέγιστη Παροχή | 4.5m3/h | |||
| Βάρος | Εσωτερική | Καθαρό | kg | 39 |
| Μεικτό | kg | 45 | ||
| Εξωτερική | Καθαρό | kg | 100 | |
| Μεικτό | kg | 105 | ||
| Διαστάσεις (Μ×Β×Υ) | Εσωτερική | Μονάδας | mm | 420×270×790 |
| Συσκευασίας | mm | 515×1045×350 | ||
| Εξωτερική | Μονάδας | mm | 1060x480x870 | |
| Συσκευασίας | mm | 1100x545x980 | ||
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα/Μέγιστο μήκος προπληρωμένης ποσότητας | R32 / 1,84kg / 15m | |||
| Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου | 38gr/m πλέον των 15m | |||
| Μέγιστη απόσταση Εσ.-Εξ. Υψομετρική/Συνολική (max) | m | 20/30 | ||
| Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
| Θέρμανση | °C | 25 ~ 65 | ||
| ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 25 ~ 60 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | -5 ~ 52 | |
| Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 | ||
| ΖΝΧ | °C | -25 ~ 43 | ||
| Στάθμη Θορύβου (Hi) | Εσωτερική | dB(A) | 31 | |
| Εξωτερική | dB(A) | 50 | ||
| Ηχητική Ισχύς (Hi) | Εσωτερική | dB(A) | 43 | |
| Εξωτερική | dB(A) | 65 | ||
| Καλωδίωση | Παροχής | Εσωτερική | (Cores x mm2) | 5 x 4 |
| Παροχής | Εξωτερική | (Cores x mm2) | 5 x 4 | |
| Επικοινωνίας (Θωρακισμένο) | (Cores x mm2) | 2 x 0,75 | ||
| Σημειώσεις: | ||||
| ‡ Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση σαν μονοφασική με βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση 3kW. | ||||
| Σύμφωνα με πρότυπα και νομοθεσίες της Ε.Ε.: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. | ||||

Για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δείτε εδώ!
Για το τεχνικό εγχειρίδιο δείτε εδώ!Σχετικά προϊόντα

