

Θέρμανση
Edilkamin Τζάκι Καλοριφέρ Widro85 Κλειστό Δοχείο
Κωδικός: 810830
Τζάκι Καλοριφέρ Edilkamin Widro 85 CS μιας όψης 29kW Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, για ανοιχτό δοχείο και για κλειστό δοχείο διαστολής (έκδοση CS) με αποσπώμενη σερπαντίνα από χαλκό - Πυρίμαχη εστία λευκή - Έξοδος καπνού Ø 20 cm επάνω, θηλυκό - Συρόμενη πόρτα και ανοιγόμενη…
Τιμή κατόπιν επικοινωνίαςΗ σωστή επιλογή εξαρτάται από την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα.
Τεχνική αξιολόγηση Υποστήριξη εγκατάστασης
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά & εφαρμογή
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Τζάκι Καλοριφέρ Edilkamin Widro 85 CS μιας όψης 29kW
Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, για ανοιχτό δοχείο και για κλειστό δοχείο διαστολής (έκδοση CS) με αποσπώμενη σερπαντίνα από χαλκό - Πυρίμαχη εστία λευκή - Έξοδος καπνού Ø 20 cm επάνω, θηλυκό - Συρόμενη πόρτα και ανοιγόμενη με ανάκλιση για τον καθαρισμό του τζαμιού - Σταθερό ή αποσπώμενο χερούλι πόρτας - Κατασκευή από ενισχυμένο ατσάλι - Χειροκίνητο κλαπέτο καπνού με λειτουργία Starter - Δευτερεύουσα καύση| Τεχνικά στοιχεία | min/max | |
| πλάτος | cm | 103 |
| βάθος | cm | 72,5 |
| ύψος | cm | 165 |
| διαστάσεις στομίου εστίας (Π x β x Υ) | ||
| ωφέλιμη ισχύς ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW kW | 29,7 18,2 |
| απόδοση | % | 85,7 |
| κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 7,5 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 20 |
| συνολικό βάρος Χωρητικότητα νερού | kg lt | 500 108 |
| θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m³ | 495 |

