

Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου Multi Εσωτερική μονάδα KE 09kBtu/h
Κωδικός: ASYG09KE9(TOIXOU)
Ανακαλύψτε τον οικιακό κλιματισμό Fujitsu και βρείτε προϊόντα που ταιριάζουν σε όλους τους χώρους και ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, από το σαλόνι όπου όλη η οικογένεια χαλαρώνει, μέχρι τα υπνοδωμάτια και τα παιδικά δωμάτια.
Τιμή κατόπιν επικοινωνίαςΗ σωστή επιλογή εξαρτάται από την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα.
Χαρακτηριστικά & εφαρμογή
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Υψηλή Απόδοση & Χαμηλή Κατανάλωση
Φίλτρα: Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου
Φινίρισμα Χρωματικής Διαφοροποίησης
Πτερωτή Μεγάλης Διαμέτρου 107mm
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
Διαχύτης Ισχύος
Με τη χρήση 3 τεχνολογιών, ο διαχύτης ισχύος της Fujitsu προσφέρει μεγάλη παροχή αέρα και φροντίζει για την ομοιόμορφη κατανομή του, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερη άνεση στο χώρο σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | ~230V, 1Ph, 50Hz |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 8580(3070-10920) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 2.5(0.9~3.2) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.5 |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 9550(3070-13650) |
| Θερμική Απόδοση kW | 2.8(0.9-4.0) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.00 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.4 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.3 |
| Αφύγρανση L/h | 1.3 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 40/34/29/20 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 46 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 61.0 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 700/-/- |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1650 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 118 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 819/343 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 295 x 980 ( ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟ 84 ) x 230 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541 x 663 x 290 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 11.0 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 23 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 15 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 15 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!

