Οι Κονσόλες Δαπέδου Fujitsu, με την υψηλή ιαπωνική τεχνολογία και το συμπαγή σχεδιασμό τους, αποτελούν εγγύηση για εξαιρετικές επιδόσεις στη θέρμανση χώρου.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Οικονομική Λειτουργία
Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ενώ μειώνει την κατανάλωσης ενέργειας και περιορίζει το μέγιστο φορτίο.
Φίλτρα Απόσμησης Ιόντων & Κατεχίνης Μήλου
Χάρη στο φίλτρο απόσμησης οι οσμές αποδομούνται χημικά μετά την απορρόφησή τους από το οξειδωτικό κεραμικό που περιέχεται στο στρώμα του φίλτρου. Στο φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου με τη βοήθεια στατικού ηλεκτρισμού “εγκλωβίζονται” η λεπτή σκόνη, οι αόρατοι σπόροι μούχλας και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που αδρανοποιούνται στη συνέχεια από την πολυφαινόλη που εμπεριέχεται στο απόσταγμα των μήλων, με το οποίο είναι εμποτισμένο.
Πλενόμενη Μετώπη
Η μετώπη είναι αφαιρούμενη, για να μπορείτε να την καθαρίζετε με ευκολία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | – |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | – |
Ψυκτική Απόδοση kW | 3.5(0.9-4.0) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | – |
Θερμική Απόδοση kW | 4.5 (0.9 – 5.3) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.2 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.4 |
Αφύγρανση L/h | 1.8 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) Ψύξη – Θέρμανση | 40/35/29 /22 – 41 /35/29/22 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) Ψύξη – Θέρμανση | 53 – 54 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) Ψύξη – Θέρμανση | 45 – 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) Ψύξη – Θέρμανση | 61 – 64 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερική | 570 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1530 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 149 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 1192 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | 490 |
Προπληρωμένο Υγρό | R32 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 600 x 740 x 200 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542 x 799 x 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 14 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 31 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 20 – 15 |
Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Fujitsu |
---|