 
													
								10ετής Εγγύηση
προϊόντων						
					
					 
													
								Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο						
					
					 
													
								Τηλεφωνική 
τεχνική υποστήριξη 						
					
					Λειτουργίες
- Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
- Υψηλή τιμή COP
- Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών
- Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης
- Υψηλή αντοχή
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
▪ Αντλία θερμότητα διαιρούμενου τύπου split αέρος-νερού με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης 190 lt για θέρμανση ,ψύξη και ζεστό νερό χρήσης .
▪ Εξωτερική μονάδα DC Inverter με τεχνολογία injection
▪ Προσαγωγή νερού έως 60 ºC και λειτουργία έως και τους -25 ºC σε λειτουργία θέρμανσης
▪ Προσαγωγή νερού έως 6 ºC σε λειτουργία ψύξης.
▪ Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής 16 lt
▪ Σύστημα ελέγχου με Ελληνικό μενού
▪ Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
▪ Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης Α,
▪ Δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.
▪ Δυνατότητα να δεχθεί ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
▪ Ψυκτικό υγρό R410Α.
▪ Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
▪ Μονοφασική και Τριφασική παροχή ρεύματος.
Προδιαγραφές
| Εύρος δυναμικότητας | 16 | |
|---|---|---|
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 15.17 kW | 
| Ισχύς εισόδου | 3.70 kW | |
| COP | 4.1 | |
| Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW | 
| Ισχύς εισόδου | 4.34 kW | |
| COP | 3.11 | |
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW | 
| Ισχύς εισόδου | 5.40 kW | |
| COP | 2.5 | |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση | 13 kW | 14 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 117 % | 149 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 9062 kWh | 7408 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 46 dB(A) | |
| Μονάδα εξωτερικού χώρου | 71 dB(A) | ||
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης *2
| Προφίλ φορτίου | L | 
|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A | 
| Ενεργειακή απόδοση (ηwh) | 88 % | 
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 1166 kWh | 
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N | 
|---|---|---|
| Τάση | 400 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,840 mm | 
| Πλάτος | 648 mm | |
| Βάθος | 698 mm | |
| Καθαρό βάρος | 152 kg | |
| Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 27.4 / 54.8 L/min | 
| Χωρητικότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης | 190 L | |
| Χωρητικότητα συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού | 1.5 kW | |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 12 L | |
| Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C | 
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm | 
| Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα ζεστού νερού | Ø 19.05 mm | |
| Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 9.0 (3.0kW×3pcs.) kW | 
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N | 
|---|---|---|
| Τάση | 400 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 10.5 A | 
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,290 mm | 
| Πλάτος | 900 mm | |
| Βάθος | 330 mm | |
| Καθαρό βάρος | 99 kg | |
| Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
| Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 2.50 kg | |
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm | 
| Αέριο | Ø 15.88 mm | |
| Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 20 m | 
| Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | 15 m | 
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C | 
Διαστάσεις
Υδραυλική μονάδα : WSYK160DG9

| Brand | Fujitsu | 
|---|
 
	 Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Κλιματιστικά
Κλιματιστικά Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Ηλιακοί θερμοσίφωνες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο Θερμαντικά σώματα
Θερμαντικά σώματα Φίλτρα νερού
Φίλτρα νερού Εμφάνιση όλων
Εμφάνιση όλων Εξοικονομώ
Εξοικονομώ Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις Net billing
Net billing Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις Επιδότηση για αντλία θερμότητας
Επιδότηση για αντλία θερμότητας 
				 
				
 
			

 
											 
											