Κωδικός προϊόντος:
WSYK160DG9/WOYK140LCTA
7
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
Λειτουργίες
- Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
- Υψηλή τιμή COP
- Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών
- Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης
- Υψηλή αντοχή
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
▪ Αντλία θερμότητα διαιρούμενου τύπου split αέρος-νερού
για θέρμανση και ψύξη
▪ Εξωτερική μονάδα DC Inverter με τεχνολογία injection
▪ Προσαγωγή νερού έως 60 ºC και λειτουργία έως και τους
-25 ºC σε λειτουργία θέρμανσης
▪ Προσαγωγή νερού έως 6 ºC σε λειτουργία ψύξης.
▪ Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής 16 lt
▪ Σύστημα ελέγχου με Eλληνικό μενού
▪ Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
▪ Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης Α,
▪ Δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.
▪ Δυνατότητα να δεχθεί ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο
για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
▪ Ψυκτικό υγρό R410Α.
▪ Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
▪ Μονοφασική και Τριφασική παροχή ρεύματος.
Προδιαγραφές
Εύρος δυναμικότητας | 14 | |
---|---|---|
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 3.20 kW | |
COP | 4.22 | |
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.00 kW |
Ισχύς εισόδου | 4.15 kW | |
COP | 3.13 | |
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 12.20 kW |
Ισχύς εισόδου | 5.13 kW | |
COP | 2.38 |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A++ | |
Ονομαστική θερμική απόδοση | 11 kW | 13 kW | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 117 % | 150 % | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 7803 kWh | 6738 kWh | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 46 dB(A) | |
Μονάδα εξωτερικού χώρου | 70 dB(A) |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N |
---|---|---|
Τάση | 400 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 800 mm |
Πλάτος | 450 mm | |
Βάθος | 457 mm | |
Καθαρό βάρος | 42 kg | |
Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 24.4 / 48.7 L/min |
Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 9.0 (3.0kW×3pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 3 N |
---|---|---|
Τάση | 400 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 9.5 A |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,290 mm |
Πλάτος | 900 mm | |
Βάθος | 330 mm | |
Καθαρό βάρος | 99 kg | |
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 2.50 kg | |
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
Αέριο | Ø 15.88 mm | |
Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 20 m |
Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
Διαφορά ύψους | Μέγ. | 15 m |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Fujitsu |
---|