Κωδικός προϊόντος:
WSYG160DJ6/WOYG160LJL
10
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
Λειτουργίες
- Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
- Υψηλή τιμή COP
- Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών
- Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης
▪ Αντλία θερμότητα διαιρούμενου τύπου split αέρος-νερού για θέρμανση και ψύξη
▪ Εξωτερική μονάδα DC Inverter με τεχνολογία injection
▪ Προσαγωγή νερού έως 60 ºC και λειτουργία έως και τους -25 ºC σε λειτουργία θέρμανσης
▪ Προσαγωγή νερού έως 6 ºC σε λειτουργία ψύξης.
▪ Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής 22 lt
▪ Σύστημα ελέγχου με ελληνικό μενού
▪ Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
▪ Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης Α,
▪ Δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.
▪ Δυνατότητα να δεχθεί ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
▪ Ψυκτικό υγρό R410Α.
▪ Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
▪ Μονοφασική και Τριφασική παροχή ρεύματος.
Προδιαγραφές
Εύρος δυναμικότητας | 16 | |
---|---|---|
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 16.00 kW |
Ισχύς εισόδου | 3.86 kW | |
COP | 4.15 | |
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.30 kW |
Ισχύς εισόδου | 4.25 kW | |
COP | 3.13 | |
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 14.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 5.27 kW | |
COP | 2.75 |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A++ | |
Ονομαστική θερμική απόδοση | 14 kW | 16 kW | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 125 % | 163 % | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 8,757 kWh | 8,014 kWh | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 45 dB(A) | |
Μονάδα εξωτερικού χώρου | 67 dB(A) |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 805 mm |
Πλάτος | 450 mm | |
Βάθος | 471 mm | |
Καθαρό βάρος | 52.5 kg | |
Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 26.4 / 57.8 L/min |
Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 25 L | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 10 L | |
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 6.0 (3.0kW×2pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 28.00 A |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,428 mm |
Πλάτος | 1,080 mm | |
Βάθος | 480 mm | |
Καθαρό βάρος | 137 kg | |
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 3.80 kg | |
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
Αέριο | Ø 15.88 mm | |
Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 30 m |
Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
Διαφορά ύψους | Μέγ. | – 25/15 (Outdoor unit:Upper/Lower) m |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |
Διαστάσεις
Υδραυλική μονάδα : WSYG160DJ6
Μονάδα εξωτερικού χώρου : WOYG160LJL
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Fujitsu |
---|