Κωδικός προϊόντος:
BLGLLA300-1P
5
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | BLGLLA 200 | BLGLLA 300 | BLGLLA 600 | BLGLLA 800 | BLGLLA 1000 | |
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | C | C | C | C | C | |
Εσωτερική Διάμετρος | mm | 510 | 510 | 650 | 850 | 850 |
Εξωτερική Διάμετρος | mm | 630 | 630 | 850 | 1050 | 1050 |
Ύψος | mm | 1460 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 |
Πάχος κορμού | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου | °C | 95 | ||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 10 | ||||
Μέγιστη πίεση νερού χρήσης | bar | 10 | ||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | 16 | ||||
Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη ) | Σκληρή | Σκληρή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | |
Πάχος μόνωσης | mm | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
Επιφάνεια εναλλάκτη αντλίας θερμότητας Α | m² | 2,60 | 3,60 | 4,20 | 6,00 | 6,00 |
Επιφάνεια εναλλάκτη ηλιακών Β | m² | 1,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη αντλίας θερμότητας Α | L | 22,7 | 31,5 | 36,1 | 71 | 71 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη ηλιακών Β | L | 5,85 | 10,8 | 12,7 | 32 | 32 |
Διατομή εναλλάκτη αντλίας θερμότητας Α | Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Διατομή εναλλάκτη ηλιακών Β | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Παροχές εναλλάκτη αντλίας θερμότητας Α (AIN/AOU) | Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Παροχή εναλλάκτη ηλιακών Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Παροχή είσοδος κρύου νερού CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή έξοδος ζεστού νερού HW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή ανακυκλοφορίας R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή αισθητηρίων S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Παροχή θερμόμετρο TH | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Φλάντζα F1 (ΠΑΝΩ) | mm | 140 | 140 | 196 | 196 | 196 |
Φλάντζα καθαρισμού F2 (ΚΑΤΩ) | mm | 140 | 140 | 193 | 193 | 193 |
Ανόδιο φλάντζας F1 (ΠΑΝΩ) | Φ22Χ500 | Φ22Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 | |
Ανόδιο φλάντζας F2 (ΚΑΤΩ) | Φ22Χ300 | Φ22Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Intrasol-c |
---|