Κωδικός προϊόντος:			
			
				BLGLL3000D/5,4 / BLGLL3000T/10,8			
		
	
	
	
	
		
			5
			People watching this product now!
		
				 
													
								10ετής Εγγύηση
προϊόντων						
					
					 
													
								Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο						
					
					 
													
								Τηλεφωνική 
τεχνική υποστήριξη 						
					
					
				
					Περιγραφή				
			
			| 
 | 
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | BLGLL 750 | BLGLL 1000 | BLGLL 1500 | BLGLL 2000 | BLGLL 3000 | BLGLL 4000 | BLGLL 5000 | BLGLL 7000 | BLGLL 9000 | |
| Εσωτερική Διάμετρος | mm | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| Εξωτερική Διάμετρος | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 
| Ύψος δοχείου | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2650 | 2750 | 3200 | 3300 | 
| Βάρος κορμού | kg | 265 | 405 | 420 | 490 | 645 | 850 | 930 | 1400 | 1800 | 
| Βάρος εναλλάκτη 3,2 m² | kg | 78 | – | – | – | – | ||||
| Βάρος εναλλάκτη 5,4 m² | kg | 109 | – | – | ||||||
| Βάρος εναλλάκτη 7,8 m² | kg | – | – | – | – | – | – | – | 154 | |
| Βάρος εξωτερικής επένδυσης | kg | 14 | 16 | 20 | 24 | 34 | 39 | 45 | 58 | 67 | 
| Πάχος κορμού | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Πάχος καπακιού | mm | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου | °C | 95 | ||||||||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 10 | ||||||||
| Μέγιστη πίεση νερού χρήσης | bar | 10 | ||||||||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | 25 | ||||||||
| Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη ) | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | |
| Πάχος μόνωσης | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών | °C | 100 | ||||||||
| Παροχή VEN | Inch | 1 1/2″ | – | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 
| Αποχέτευση | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 
| Έξοδος ζεστού νερού HWO | mm/Inch | 1410/1 1/2″ | 1670/1 1/2″ | 1680/2″ | 1680/2″ | 2185/2″ | 2245/3″ | 2245/3″ | 2775/4″ | 2775/4″ | 
| Είσοδος κρύου νερού CWI | mm/Inch | 275/1 1/2″ | 295/1 1/2″ | 295/2″ | 295/2″ | 315/2 1/2″ | 385/3″ | 385/3″ | 415/4″ | 415/4″ | 
| Ανακυκλοφορία R | mm/Inch | 1210/1″ | 1507/1″ | 1495/1 1/2″ | 1495/1 1/2″ | 1986/1 1/2″ | 2050/3″ | 2050/3″ | 2585/3″ | 2585/3″ | 
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ2 | mm/Inch | 1187/1 1/2″ | 1198/1 1/2″ | 1180/1 1/2″ | 1180/1 1/2″ | 1490/1 1/2″ | 1725/1 1/2″ | 1725/1 1/2″ | 2280/1 1/2″ | 2280/1 1/2″ | 
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ1 | mm/Inch | 500/1 1/2″ | 515/1 1/2″ | 520/1 1/2″ | 520/1 1/2″ | 530/1 1/2″ | 565/1 1/2″ | 565/1 1/2″ | 595/1 1/2″ | 595/1 1/2″ | 
| Παροχή θερμόμετρο T | mm/Inch | 1410/1/2″ | 1670/1/2″ | 1680/1/2″ | 1680/1/2″ | 2185/1/2″ | 2245/1/2″ | 2245/1/2″ | 2775/1/2″ | 2775/1/2″ | 
| Αισθητηρίο ΤR | mm/Inch | 1210/1/2″ | 1507/1/2″ | 1495/1/2″ | 1495/1/2″ | 1985/1/2″ | 2050/1/2″ | 2050/1/2″ | 2585/1/2″ | 2585/1/2″ | 
| Αισθητήριο S | mm/Inch | 1000/1/2″ | 1155/1/2″ | 1150/1/2″ | 1150/1/2″ | 1485/1/2″ | 1505/1/2″ | 1505/1/2″ | 1835/1/2″ | 1835/1/2″ | 
| Αισθητήριο S | mm/Inch | 510/1/2″ | 525/1/2″ | 5230/1/2″ | 530/1/2″ | 510/1/2″ | 585/1/2″ | 585/1/2″ | 615/1/2″ | 615/1/2″ | 
| Ανακυκλοφορία R | mm/Inch | 560/1″ | – | 845/1 1/2″ | 845/1 1/2″ | 1015/1 1/2″ | 1035/3″ | 2050/3″ | 1065/3″ | 1065/3″ | 
| Φλάντζα με εναλλάκτη C1 | mm | 500 | 515 | 520 | 520 | 530 | 565 | 565 | 595 | 595 | 
| Φλάντζα χωρίς εναλλάκτη C2 | mm | 1187 | 1198 | 1180 | 1180 | 1490 | 1725 | 1725 | 2280 | 2280 | 
| Διάμετρος φλαντζών εναλλακτών | mm | 508 | ||||||||
 
	 Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Κλιματιστικά
Κλιματιστικά Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Ηλιακοί θερμοσίφωνες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο Θερμαντικά σώματα
Θερμαντικά σώματα Φίλτρα νερού
Φίλτρα νερού Εμφάνιση όλων
Εμφάνιση όλων Εξοικονομώ
Εξοικονομώ Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις Net billing
Net billing Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις Επιδότηση για αντλία θερμότητας
Επιδότηση για αντλία θερμότητας 
				
 
			 
											 
											