Κωδικός προϊόντος:			
			
				COS-150-OP			
		
	
	
	
	
		
			9
			People watching this product now!
		
				 
													
								10ετής Εγγύηση
προϊόντων						
					
					 
													
								Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο						
					
					 
													
								Τηλεφωνική 
τεχνική υποστήριξη 						
					
					
				
					Περιγραφή				
			
			- Εξωτερικό περίβλημα δοχείου από φύλλο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- Δοχείο αδρανείας από χάλυβα
- Πίεση λειτουργίας μέγιστη πίεση λειτουργίας: δοχείου αδρανείας 4 bar
- Μέγιστη πίεση αντοχής δοχείου αδρανείας 6 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου αδρανείας 95°C
- Μόνωση σταθερή από διογκωμένη πολυουρεθάνη 50mm πάχους με πυκνότητα 52 kg/m3 για 40L έως 300L
- Μόνωση δοχείου ECO πολυουρεθάνη 25mm πάχους
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ||||
| COS-40-ECO | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ | 390 | 535 | 38 | 13 | 
| COS-40-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 500 | 40 | 15 | 
| COS-60-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 665 | 60 | 20 | 
| COS-80-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 835 | 80 | 25 | 
| COS-110-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 1100 | 110 | 30 | 
| COS-150-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 530 | 1350 | 150 | 50 | 
| COS-200-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1350 | 186 | 56 | 
| COS-300-OP | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1890 | 290 | 85 | 
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ||||
| COS-110-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 500 | 1100 | 110 | 38 | 
| COS-150-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 530 | 1350 | 150 | 62 | 
| COS-200-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1350 | 186 | 71 | 
| COS-300-1P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1890 | 290 | 108 | 
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (kg) | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΥΨΟΣ (mm) | ||||
| COS-150-2P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 530 | 1350 | 150 | 72 | 
| COS-200-2P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1350 | 186 | 83 | 
| COS-300-2P | ΚΑΘΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ | 580 | 1890 | 290 | 123 | 
1/2″1/2″
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | COS 40 ECO | COS 40 | COS 60 | COS 80 | COS 110 | COS 150 | COS 200 | COS 300 | |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | |||||||||
| Εσωτερική Διάμετρος | mm | ||||||||
| Εξωτερική Διάμετρος | mm | ||||||||
| Ύψος | mm | ||||||||
| Πάχος Λαμαρίνας | mm | ||||||||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου | °C | 95 | |||||||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 3 | 4 | ||||||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | – | 16 | ||||||
| Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη ) | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | |
| Πάχος μόνωσης | mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών | °C | 130 | |||||||
| Επιφάνεια εναλλάκτη Β (Λέβητας) | m² | – | – | – | – | – | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 
| Επιφάνεια εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | m² | – | – | – | – | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,55 | 
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Β (Λέβητας) | L | – | – | – | – | – | 3,10 | 5,10 | 6,40 | 
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | L | – | – | – | – | 3,10 | 5,10 | 6,50 | 10,00 | 
| Παροχές εναλλάκτη Β (BIN/BOU) | Inch | – | – | – | – | – | 1″ | 1″ | 1″ | 
| Παροχή εναλλάκτη Α (AIN/AOU) | Inch | – | – | – | – | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 
| *Απόδοση εναλλάκτη Β (Λέβητας) | Kw | – | – | – | – | – | 10,40 | 13,60 | 16,40 | 
| It/h | – | – | – | – | – | 900 | 900 | 900 | |
| *Απόδοση εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | Kw | – | – | – | – | 10,40 | 13,10 | 14,40 | 22,90 | 
| It/h | – | – | – | – | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Αριθμός ελεύθερων παροχών F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Διατομή ελευθέρων παροχών F | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 
| Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | Inch | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | 
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 
| Αναμονή εξαεριστικού EV | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παροχή εξαεριστικού EV | Inch | – | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| Παροχή αισθητηρίου S1 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| Παροχή αισθητηρίου S2 | Inch | – | – | – | – | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
| Παροχή αισθητηρίου S3 | Inch | – | – | – | – | – | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 
 
	 Αντλίες θερμότητας
Αντλίες θερμότητας Κλιματιστικά
Κλιματιστικά Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Ηλιακοί θερμοσίφωνες Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο Θερμαντικά σώματα
Θερμαντικά σώματα Φίλτρα νερού
Φίλτρα νερού Εμφάνιση όλων
Εμφάνιση όλων Εξοικονομώ
Εξοικονομώ Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα
Ανακυκλώνω Αλλάζω θερμοσίφωνα Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις
Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις Net billing
Net billing Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις
Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις Επιδότηση για αντλία θερμότητας
Επιδότηση για αντλία θερμότητας 
				
 
			 
											 
											