
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 70-100 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 45.720 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 20.472-51.863 |
| SEER | 5.05 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 52.886 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 20.472-64.828 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 3.51 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | N/A |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 4.51 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 45/49/52 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 590x1840x460 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 68 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 950x1380x330 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 96 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 146,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | LG Electronics |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη |



