10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσύρματο & Ασύρματο Χειριστήριο
Συγκρινόμενο με το ασύρματο, το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπορικούς χώρους καθιστώντας τον έλεγχο του κλιματισμού πιο βολικό.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 48000(12000-54000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 14.07(3.52-15.83) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 55000(14000-59000) |
Θερμική Απόδοση kW | 16.12(4.10-17.29) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 4650(800-5900) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 4580(900-5500) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.0 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 8.1(1.8-10.2) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.0(1.9-9.5) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1970/1780/1580 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 51/48.5/46.5/37.5 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 66 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 74 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 830x830x287 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 950x950x55 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 29.3 |
Καθαρό Βάρος Πάνελ (Kg) | 6 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 103.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Midea |
---|---|
WiFi |