

Κλιματισμός
Toyotomi Κασέτα 360° Dc Inverter 12000 Btu
Κωδικός: CCT35IUINVR32 / OU351INVR32
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ψύξη Θέρμανση Απόδοση στο χώρο (Btu/h) (Btu/h) (Btu/h) Ελάχιστη απόδοση 3.071 3.071 Ονομαστική απόδοση 11.942 13.648 Μέγιστη απόδοση 13.648 15.354 Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) 5,8 - Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Μέσης Εποχής - 4.0 Ενεργειακή Κλάση Hot Zone Α+ A+ Ενεργειακή Κλάση Average Zone A+…
Τιμή κατόπιν επικοινωνίαςΗ σωστή επιλογή εξαρτάται από την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα.
Τεχνική αξιολόγηση Υποστήριξη εγκατάστασης
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά & εφαρμογή
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h) |
(Btu/h) |
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.071 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 11.942 | 13.648 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.648 | 15.354 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,8 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Μέσης Εποχής | - | 4.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α+ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A | |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 213 | 1069 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -20 έως +48 | -20 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | 39 / 36 / 33 | 50 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 570 x 265 x 570 | 818 x 596 x 302 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | 17 / 22 | 37 / 40 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 6,35 (1/4'') / 9,53 (3/8'') | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
Σχετικά προϊόντα

