

Κλιματισμός
Toyotomi Κονσόλα Δαπέδου 9000 Btu
Κωδικός: CON-A28INEC / CON-A28OUEC
<ul> <li>Ενεργειακής κλάσης Α++/Α+</li> <li>Διαθέτει Ασύρματο χειριστήριο</li> <li>Διαθέτει προφίλτρο κατά της σκόνης και των δυσάρεστων οσμών</li> <li>Τεχνολογία καθαρισμού Cold Plasma (ιονιστής)</li> <li>Σύνδεση με Toyotomi Smart Clima (standard)</li> </ul>
Τιμή κατόπιν επικοινωνίαςΗ σωστή επιλογή εξαρτάται από την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα.
Τεχνική αξιολόγηση Υποστήριξη εγκατάστασης
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά & εφαρμογή
Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
ΜΟΝΤΕΛΟ:CON-A28INEC / CON-A28OUEC
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 2,7 | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 2,7 | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3 | ||||||||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 149 | ||||||||||||||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 995 | ||||||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0,8 | ||||||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | m3/h | 500/430/410/370/330/280/250 | ||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 52/48/46/44/42/38/34 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 40/36/34/32/30/26/23 | ||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 52 | ||||||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R410A | |||||||||||||||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | |||||||||||||||
| ΦΙΛΤΡΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |||||||||||||||
Σχετικά προϊόντα

